SANTA ALBERTINA - SP41ª FESTA DO PEÃO DE BOIADEIROCRP - TOUROS - 201813° ETAPADOMINGO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | MARCELO ARAÚJO | MARQUINHO PARAGUAY | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 20 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA - SP | JAGUAR | FVG | 264,25 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 90,50 | 354,75 | |||
2 | 8 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | HEBREU | GBT | 258,75 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 89,00 | 347,75 | |||
3 | 5 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | BALA PERDIDA | TM | 256,50 | 22,50 | 23,00 | 45,50 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 90,25 | 346,75 | |||
4 | 19 | RAFAEL DOS SANTOS | TUPÃ - SP | GALOÁ | TM | 256,75 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 89,75 | 346,50 | |||
5 | 2 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ - AC | SIMULADO | TM | 254,75 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 86,75 | 341,50 | |||
6 | 14 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | RUSSO | CLF | 264,75 | 22,25 | 3,44 | 0,00 | 22,00 | 3,44 | 0,00 | 0,00 | 264,75 | |||
7 | 15 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | BEM BOLADO | GBT | 261,50 | 22,75 | 3,08 | 0,00 | 23,25 | 3,08 | 0,00 | 0,00 | 261,50 | |||
8 | 9 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | BLACK STAR | CLF | 259,00 | 23,00 | 3,02 | 0,00 | 22,75 | 3,02 | 0,00 | 0,00 | 259,00 | |||
9 | 6 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | SEMELHANTE | TM | 258,75 | 23,25 | 1,30 | 0,00 | 23,00 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 258,75 | |||
10 | 11 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA - PR | ABDUZIDO | CLF | 256,25 | 22,75 | 6,42 | 0,00 | 22,25 | 6,42 | 0,00 | 0,00 | 256,25 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
FVG - FÁBIO VARGAS
GBT - GUILHERME BARRETO
CLF - CALIFÓRNIA
EXP - EXPLOSÃO
REPETIÇÕES
MOTIVOS